Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Altura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 54 | 73 | 18 | 22 |
| M | 56 | 75 | 18,5 | 23 |
| G | 58 | 77 | 19 | 24 |
| GG | 60 | 79 | 19,5 | 20 |
| XGG | 62 | 81 | 20 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Peito | Altura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 49 | 68 | 11 | 19 |
| P | 51 | 70 | 12 | 20 |
| M | 53 | 72 | 13 | 21 |
| G | 55 | 75 | 14 | 22 |
| GG | 58 | 78 | 15 | 23 |
| XGG | 61 | 80 | 16 | 24 |
| Tamanho | Peito | Altura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 51 | 70 | 12 | 20 |
| M | 53 | 72 | 13 | 21 |
| G | 55 | 75 | 14 | 22 |
| GG | 58 | 78 | 15 | 23 |
| XGG | 61 | 80 | 16 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.